Высокобелковое питание помогает набрать мышечную массу при силовых тренировках, подсушиться при кардиотренировках, а также снизить вес без чувства голода и потери мышц, даже если вы не занимаетесь спортом.

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 7 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 266 | 21.2 | 15.1 | 9.4 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 217 | 6.5 | 8.8 | 23.6 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 270 | 10.5 | 8.5 | 38.1 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 262 | 18.2 | 8.9 | 28.4 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 185 | 25.3 | 10.2 | 4.0 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 172 | 10.7 | 5.5 | 18.5 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 129 | 3.7 | 2.2 | 23.5 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 225 | 16.6 | 11.9 | 11.3 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 172 | 10.7 | 5.5 | 18.5 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 148 | 1.7 | 0.4 | 33.5 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 50 | 0.8 | 0.4 | 9.9 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 156 | 11.9 | 8.6 | 6.8 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 338 | 8.2 | 8.7 | 57.8 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 127 | 2.8 | 1.3 | 23.2 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 204 | 9.9 | 10.1 | 18.7 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 231 | 17.9 | 15.5 | 3.8 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 152 | 2.8 | 1.2 | 33.6 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 50 | 0.8 | 0.4 | 9.9 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 159 | 4.9 | 9.9 | 13.0 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 172 | 10.7 | 5.5 | 18.5 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 186 | 11.4 | 6.6 | 20.7 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 159 | 3.5 | 2.8 | 31.1 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 180 | 8.1 | 4.2 | 26.1 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 194 | 16.5 | 12.0 | 3.6 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 71 | 0.9 | 0.4 | 15.0 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 199 | 12.1 | 7.6 | 20.0 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 92 | 8.2 | 1.2 | 11.7 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 231 | 17.9 | 15.5 | 3.8 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 91 | 0.6 | 0.0 | 22.5 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 167 | 14.3 | 3.6 | 18.5 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 92 | 13.4 | 1.8 | 5.8 |

| ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
| 156 | 11.9 | 8.6 | 6.8 |

